HOLSTEIN TPI
MENO |
REGISTER |
Počet dcér |
TPI |
NM$ |
Mlieko lbs |
T % |
B % |
Dlhovekosť |
Pôrody |
Plodnosť dcér |
Somatika |
Konverzia krmiva |
Robot |
TYP |
Končatiny |
Vemeno |
KK |
BK |
N-V DUKAT | HIO-001 | | 2,695 | 482 | 1,005 | -0.01 | +0,04 | 2,4 | 2,6 | +0,7 | 3,01 | | | 3,10 | 1,35 | 2,76 | BB | A1A2 |
PEAK HAXL | PAX-001 | | 2 635 | 371 | 1 326 | -0,05 | +0,01 | 2,2 | 3,2 | -2,1 | 2,93 | +103 | | 3,98 | 1,38 | 2,73 | BB | A2A2 |
YOLO | MGL-052 | 795 | 2 904 | 813 | 891 | +0,23 | +0,04 | 2,6 | 2,3 | +3,2 | 2,85 | +243 | | 1,78 | 0,94 | 2,55 | BB | A2A2 |
PEAK KONRAD | OBS-013 | | 2 643 | 552 | 567 | +0,09 | +0,07 | 2,6 | 2,1 | 0,1 | +3,0 | +206 | | 2,00 | 0,17 | 2,21 | AB | A1A2 |
PEAK DELAP | FLL-001 | | 2 907 | 880 | 1 101 | +0,16 | +0,03 | 4,9 | 2 | -0,2 | 2,90 | +228 | | 1,94 | 0,82 | 2,11 | AA | A1A2 |
PEAK JARVIS | | | 2 958 | 960 | 671 | +0,18 | +0,09 | 6,3 | 1,7 | +0,7 | 2,81 | | | 1,71 | 0,96 | 1,96 | AA | A2A2 |
PEAK MATTEO | AZE-011 | | 2 922 | 924 | 990 | +0,19 | +0,07 | 4,6 | 1,6 | +0,1 | 2,90 | +247 | | 1,73 | 0,2 | 1,93 | BB | A2A2 |
PEAK MAIN STAGE | TRE-004 | | 2 976 | 1 013 | 2 354 | -0,06 | +0,01 | 5,5 | 1,6 | +0,1 | 2,85 | | | 1,53 | 0,36 | 1,92 | AB | A1A2 |
NO -PE CLOUDY | AAD-001 | | 2 808 | 756 | 988 | +0,13 | +0,06 | 3,8 | 1,8 | +0,4 | 2,96 | | | 1,59 | 0,99 | 1,91 | AB | A1A2 |
PEAK LEEDER | ARM-001 | | 2 914 | 826 | 902 | +0,12 | +0,08 | 3,7 | 1,9 | +2,4 | 2,87 | +209 | | 1,84 | 0,49 | 1,87 | AB | A2A2 |
CO-OP TRIPP | AZE-009 | | 2 862 | 903 | 1 342 | +0,09 | +0,03 | 6,4 | 2,1 | +0,7 | 2,66 | +216 | | 1,23 | -0,09 | 1,72 | AB | A2A2 |
PEAK JETT | | | 2 989 | 1 006 | 1 337 | +0,11 | +0,07 | 6,4 | 1,8 | +0,1 | 2,65 | | | 1,57 | 0,37 | 1,59 | BB | A2A2 |
OSTRETIN BENJI | YLO-001 | | 2 975 | 969 | 1 463 | +0,27 | +0,04 | 1,6 | 2,7 | +1,2 | 3,01 | | | 1,34 | 0,39 | 1,54 | AB | A2A2 |
NETWORK RED | | | 2,803 | 772 | 1 542 | 0,07 | -0,01 | 4.8 | 2.1 | 0.2 | 2.87 | +191 | | 1,9 | 0,35 | 1,41 | AB | A2A2 |
VZOD DAVIS | | | 2 790 | 736 | 1 789 | -0,02 | -0,01 | 5,0 | 2,4 | +0,3 | 2,83 | | | 1,34 | 0,95 | 1,41 | BB | A2A2 |
MARISTOCRAT | SRE-059 | | 2 729 | 707 | 1 529 | +0,03 | +0,01 | 3,9 | 2,1 | -0,4 | 2,82 | | | 1,53 | 0,42 | 1,33 | AB | A2A2 |
DUKO | SRE-061 | | 2 891 | 952 | 1 769 | +0,05 | +0,03 | 5,5 | 1,6 | -0,6 | 2,71 | | | 1,27 | 0,42 | 1,25 | AB | A2A2 |
HOLSTEIN RZG
MENO |
REGISTER |
Počet dcér |
RZG |
RZ€ |
Mlieko kg |
T % |
B % |
Dlhovekosť |
Pôrody |
Plodnosť dcér |
Somatika |
Konverzia krmiva |
Robot |
TYP |
Končatiny |
Vemeno |
KK |
BK |
MAGIC -RED | | | 159 | +2 335 | 2 095 | -0,12 | -0,08 | 122 | 110 | 101 | 119 | 137 | | 109 | 110 | 128 | BB | A1A2 |
MGH PRIME | | | 158 | +2 579 | 1 692 | +0,21 | +0,03 | 124 | 105 | 102 | 109 | 132 | 113 | 113 | 109 | 110 | BB | A2A2 |
SUNRISE | SPY-001 | | 158 | +2 563 | 2 267 | -0,01 | -0,12 | 117 | 110 | 103 | 117 | 133 | 117 | 114 | 108 | 113 | BB | A2A2 |
STB SPOT-RED P | | | 156 | +2 302 | 2 268 | -0,22 | -0,17 | 118 | 116 | 107 | 118 | 138 | 124 | 111 | 123 | 118 | BB | A1A2 |
ASCO -RED | | | 153 | +2 253 | 932 | +0,29 | +0,10 | 125 | 116 | 118 | 111 | 128 | | 120 | 114 | 120 | AB | A2A2 |
WKM BELUGA | BBE-001 | | 152 | +2 337 | 1 359 | +0,02 | +0,07 | 130 | 108 | 121 | 118 | 141 | 121 | 99 | 110 | 111 | AB | A2A2 |
SUPREM | SRE-029 | 7171 | 150 | +2 226 | 2 067 | -0,13 | -0,04 | 132 | 99 | 103 | 114 | 129 | | 124 | 96 | 104 | BB | A2A2 |
SOLI- RED P | SOL-004 | | 150 | +2 134 | 2 382 | -0,21 | -0,14 | 117 | 125 | 91 | 116 | 143 | | 114 | 123 | 112 | BB | A1A2 |
GENIUS | GWE-004 | | 146 | +1 662 | 1 419 | -0,14 | -0,10 | 120 | 113 | 104 | 118 | 111 | 127 | 102 | 114 | 133 | AB | A1A2 |
SIR- RED | SMY-001 | | 142 | +1 520 | 851 | +0,29 | +0,17 | 107 | 101 | 92 | 110 | 123 | | 119 | 113 | 125 | AB | A1A2 |
GYPSY | BKM-029 | 342 | 139 | +1 575 | 1 956 | -0,26 | +0,02 | 112 | 110 | 101 | 105 | 131 | | 112 | 106 | 103 | AB | A2A2 |
ESSEX RDC | BKM-028 | 448 | 137 | +1 256 | 900 | -0,28 | -0,04 | 128 | 106 | 100 | 119 | 124 | | 108 | 119 | 132 | BB | A2A2 |
SIMMENTAL
MENO |
REGISTER |
Počet dcér |
GZW |
MW |
Mlieko kg |
T % |
B % |
Dlhovekosť |
Pôrody |
Plodnosť dcér |
Somatika |
Mastitída |
Robot |
Rámec |
Končatiny |
Vemeno |
KK |
BK |
HOKUSPOKUS | HUC-009 | 709 | 134 | 119 | +459 | +0,10 | +0,14 | 109 | 108 | 115 | 112 | 110 | | 110 | 115 | 126 | AA | A2A2 |
EGELSEE | ERT-009 | | 129 | 118 | +863 | -0,06 | -0,10 | 121 | 113 | 103 | 112 | 115 | | 106 | 110 | 134 | AB | A2A2 |
MAUI PP | MMT-009 | | 124 | 117 | +917 | -0,13 | -0,12 | 119 | 99 | 110 | 100 | 99 | | 97 | 96 | 105 | BB | A1A2 |
SPARTACUS | SEG-001 | | 130 | 115 | +793 | -0,13 | -0,08 | 130 | 116 | 116 | 105 | 99 | | 97 | 114 | 122 | AA | A2A2 |
VEYRON | | | 133 | 128 | +837 | +0,11 | +0,05 | 113 | 105 | 106 | 109 | 107 | | 109 | 109 | 119 | AB | A2A2 |
MONOPOLY P*S | MNO-001 | 142 | 136 | 118 | +989 | -0,23 | -0,06 | 118 | 99 | 110 | 114 | 104 | | 110 | 108 | 112 | AB | A2A2 |
SUNRISE | SYS-001 | 265 | 130 | 120 | +1 168 | -0,19 | -0,15 | 105 | 112 | 105 | 113 | 106 | | 103 | 103 | 110 | BB | A2A2 |
SNICKERS Pp* | | | 136 | 121 | +967 | -0,15 | -0,02 | 120 | 98 | 111 | 122 | 112 | | 98 | 103 | 109 | AB | A2A2 |
HAPPYDAY | | 240 | 131 | 124 | +1 336 | -0,21 | -0,15 | 118 | 99 | 94 | 116 | 104 | | 98 | 118 | 112 | AA | A2A2 |
HEISS | | | 153 | 130 | +1 390 | -0,16 | -0,08 | 135 | 107 | 107 | 105 | 114 | | 100 | 112 | 129 | AB | A2A2 |
WEISSENSEE | WLE-024 | 2 383 | 136 | 122 | +1 030 | -0,12 | -0,04 | 107 | 104 | 107 | 123 | 116 | | 98 | 99 | 115 | BB | A2A2 |
EISENHUT | | 86 | 137 | 113 | +601 | -0,12 | +0,02 | 116 | 105 | 120 | 127 | 113 | | 109 | 113 | 107 | AA | A1A2 |
VREDO | RMT-009 | | 129 | 120 | +815 | -0,04 | -0,20 | 121 | 99 | 100 | 121 | 113 | | 107 | 107 | 120 | BB | A2A2 |
WAYFAIR | WLE-023 | | 139 | 132 | +1 413 | -0,25 | +0,01 | 111 | 107 | 117 | 113 | 112 | | 104 | 103 | 106 | AA | A2A2 |
SUNSHINE | | | 145 | 129 | +595 | +0,35 | +0,13 | 119 | 110 | 119 | 113 | 100 | | 97 | 99 | 108 | AB | A2A2 |
HIGHLAND | | | 140 | 131 | +1 418 | -0,19 | -0,07 | 115 | 106 | 101 | 116 | 109 | | 112 | 117 | 121 | AB | A2A2 |
WIRBELWIND P*S | | | 144 | 126 | +1 159 | -0,11 | -0,06 | 124 | 110 | 114 | 132 | 115 | | 98 | 104 | 116 | AA | A1A2 |
PAOLO | | | 131 | 124 | +820 | +0,00 | +0,05 | 117 | 101 | 108 | 106 | 115 | | 104 | 107 | 106 | BB | A2A2 |
VERZAUBERT | | 48 | 133 | 116 | +912 | -0,26 | -0,04 | 124 | 107 | 112 | 125 | 118 | | 98 | 114 | 115 | AA | A1A2 |
VINICIUS | VAR-001 | | 137 | 121 | 939 | -0,12 | -0,04 | 123 | 102 | 115 | 113 | 120 | | 110 | 110 | 118 | AB | A2A2 |