2 382 kg
| T -0,21% |
+74 kg |
| B -0,14% |
+68 kg |
| BK: A1A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 97, Končatiny: 123, Vemeno: 112
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 99 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 114 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 98 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 86 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 96 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 103 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 100 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 98 | plochý | | strmý |
| Sponka | 120 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 115 | úzky | | široký |
| Pohyb | 116 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 118 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 103 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 100 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 108 | ďaleko | | blízko |
| Hĺbka vemena | 104 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 96 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 73