902 lbs
| T +0,12% |
+68 lbs |
| B +0,08% |
+51 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,84, Končatiny: 0,49, Vemeno: 1,87
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 1,65 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | 0,69 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 0,74 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 1,65 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | -0,12 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 1,01 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | 0,94 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0,50 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,63 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,93 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 2,44 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 2,79 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2,78 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 0,30 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 1,60 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,66 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 0,41 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -0,10 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78