1 359 kg
| T +0,02% |
+57 kg |
| B +0,07% |
+55 kg |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 87, Končatiny: 110, Vemeno: 111
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 91 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 99 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 92 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 94 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 79 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 97 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 91 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 106 | plochý | | strmý |
| Sponka | 102 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 111 | úzky | | široký |
| Pohyb | 107 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 112 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 101 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 108 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 99 | ďaleko | | blízko |
| Hĺbka vemena | 103 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 110 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70