1 542 lbs
| T 0,07% |
+79 lbs |
| B -0,01% |
+45 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,9, Končatiny: 0,35, Vemeno: 1,41
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 1,47 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | 0,93 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 1,02 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 1,16 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,31 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 0,85 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | 1,32 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0,58 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,57 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,70 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 1,96 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 1,88 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2,20 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 0,94 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 0,97 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 1,25 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 1,07 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | 0,30 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80