1 529 lbs
| T +0,03% |
+68 lbs |
| B +0,01% |
+51 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,53, Končatiny: 0,42, Vemeno: 1,33
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 1,21 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | 1,01 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 0,59 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 0,62 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | -0,99 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 1,21 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,01 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0,34 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,84 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,72 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 1,76 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 1,91 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 1,71 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 1,19 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 0,90 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,96 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 1,00 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | 0,33 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79