1 342 lbs
| T +0,09% |
+79 lbs |
| B +0,03% |
+51 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,23, Končatiny: -0,09, Vemeno: 1,72
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 0,59 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,23 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | -0,46 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 0,60 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | 1,34 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 0,12 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,14 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | -0,52 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,39 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,18 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 1,90 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 2,18 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2,07 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 0,88 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 1,55 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,99 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 1,21 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1,05 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78