1 101 lbs
| T +0,16% |
+88 lbs |
| B +0,03% |
+43 lbs |
| BK: A1A2 |
KK: AA |
PTAT: 1,94, Končatiny: 0,82, Vemeno: 2,11
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 0,75 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,04 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 0,06 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 1,61 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | 0,58 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 0,60 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | 0,05 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0,49 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,64 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 1,06 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 2,30 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 2,91 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2,55 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 1,02 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 1,64 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,50 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 0,57 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | 0,15 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79