891 lbs
| T +0,23% |
+102 lbs |
| B +0,04% |
+38 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,78, Končatiny: 0,94, Vemeno: 2,55
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | -0,02 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,29 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | -0,33 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 0,51 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | 0,68 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 1,89 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | 1,11 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 1,16 | úzky | | strmý |
| Sponka | -0,37 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,91 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 2,69 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 2,95 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2,69 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 1,77 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 1,90 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 1,70 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 2 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1,03 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 303, Stáda: 80, Spoľahlivosť %: 96