1 463 lbs
| T +0,27% |
+137 lbs |
| B +0,04% |
+58 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,34, Končatiny: 0,39, Vemeno: 1,54
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 0.65 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | 0.14 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 0.45 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 1.58 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | 0.37 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 1.35 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | 1.01 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0.6 | úzky | | strmý |
| Sponka | -0.26 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0.56 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 1.31 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 2.29 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2.49 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 1.1 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 0.66 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 1.14 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 1.39 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1.13 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80