1 692 kg
| T +0,21% |
+92 kg |
| B +0,03% |
+61 kg |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 109, Končatiny: 109, Vemeno: 110
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 109 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 113 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 112 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 101 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 89 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 104 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 111 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 102 | plochý | | strmý |
| Sponka | 97 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 108 | úzky | | široký |
| Pohyb | 111 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 105 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 112 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 112 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 112 | ďaleko | | blízko |
| Hĺbka vemena | 104 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 99 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70