990 lbs
| T +0,19% |
+93 lbs |
| B +0,07% |
+50 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,73, Končatiny: 0,2, Vemeno: 1,93
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 0,55 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | 0,02 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 0,17 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 1,64 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | 1,44 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 0,38 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,76 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0,10 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,20 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,44 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 2,07 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 2,62 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 3,17 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 0,64 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 0,84 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,95 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 0,54 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -0,92 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78