1 789 lbs
| T -0,02% |
64 lbs |
| B -0,01% |
+54 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,34, Končatiny: 0,95, Vemeno: 1,41
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 1,52 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | 0,89 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | 0,38 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 0,29 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | -0,15 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 1,18 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,56 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 1,59 | úzky | | strmý |
| Sponka | 1,45 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 1,08 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 1,48 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 1,79 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 2,12 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 1,35 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 1,46 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,93 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 1,20 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | 0,32 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 77