1 769 lbs
| T +0,05% |
+81 lbs |
| B +0,03% |
+63 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,27, Končatiny: 0,42, Vemeno: 1,25
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | 0,22 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,29 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | -0,16 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | 0,85 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | -0,18 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | -0,17 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | 0,49 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | 0,02 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,09 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,59 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | 1,62 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | 1,74 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | 1,48 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | 0,13 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | 0,87 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | 0,32 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 0.21 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -0,56 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79