2 268 kg
| T -0,22% |
+68 kg |
| B -0,17% |
+60 kg |
| BK: A1A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 105, Končatiny: 123, Vemeno: 118
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 105 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 110 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 101 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 100 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 85 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 110 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 87 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 112 | plochý | | strmý |
| Sponka | 108 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 120 | úzky | | široký |
| Pohyb | 117 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 128 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 104 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 91 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 88 | ďaleko | | blízko |
| Hĺbka vemena | 111 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 97 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70