2 267 kg
| T -0,01% |
+89 kg |
| B -0,12% |
+63 kg |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 110, Končatiny: 108, Vemeno: 113
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 122 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 117 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 103 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 99 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 104 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 122 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 81 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 118 | plochý | | strmý |
| Sponka | 95 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 108 | úzky | | široký |
| Pohyb | 107 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 115 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 114 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 93 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 97 | ďaleko | | blízko |
| Hĺbka vemena | 109 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 101 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 69