2 354 lbs
T -0,06% |
+72 lbs |
B +0,01% |
+76 lbs |
BK: A1A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,53, Končatiny: 0,36, Vemeno: 1,92
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 1,08 | malý | | veľký |
Konštitúcia | 0,38 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | 0,71 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 2,16 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | 0,23 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 1,19 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | -0,43 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | -0,47 | úzky | | strmý |
Sponka | +0,37 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | -0,02 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | +1,75 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | +2,42 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | +3,26 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | +1,78 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | +0,82 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | +2,54 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | +2,73 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -0,60 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80