567 lbs
T +0,09% |
+47 lbs |
B +0,07% |
+39 lbs |
BK: A1A2 |
KK: AB |
PTAT: 2,00, Končatiny: 0,17, Vemeno: 2,21
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 1,97 | malý | | veľký |
Konštitúcia | 1,25 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | 0,96 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 0,66 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | -0,59 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 0,70 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | -0,81 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | 0,33 | úzky | | strmý |
Sponka | 1,31 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | 0,62 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | 2,70 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | 2,91 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | 2,90 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | 1,49 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | 2,26 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | 1,02 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 1,48 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -0,08 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80