1 337 lbs
T +0,11% |
+85 lbs |
B +0,07% |
+61 lbs |
BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,57, Končatiny: 0,37, Vemeno: 1,59
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 0,49 | malý | | veľký |
Konštitúcia | 0,47 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | 0,58 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 1,44 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | 1,17 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 1,14 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | 0,7 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | 0,11 | úzky | | strmý |
Sponka | 0,60 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | 0,53 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | 1,92 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | 1,89 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | 2,40 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | 0,86 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | 1,00 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | 1,49 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 1,27 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -1,79 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 76