671 lbs
T +0,18% |
+76 lbs |
B +0,09% |
+46 lbs |
BK: A2A2 |
KK: AA |
PTAT: 1,71, Končatiny: 0,96, Vemeno: 1,96
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 0,56 | malý | | veľký |
Konštitúcia | -0,16 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | -0,18 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 1,34 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | -0,66 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 0,6 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | 1,25 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | 0,93 | úzky | | strmý |
Sponka | 0,28 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | 1,15 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | 1,82 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | 2,68 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | 2,70 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | 0,84 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | 1,18 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | 0,91 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 0,92 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | 0,01 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 77