988 lbs
T +0,13% |
+77 lbs |
B +0,06% |
+49 lbs |
BK: A1A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,59, Končatiny: 0,99, Vemeno: 1,91
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 1,31 | malý | | veľký |
Konštitúcia | 0,30 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | 0,34 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 1,52 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | 1,01 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 0,73 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | 0,09 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | 1,09 | úzky | | strmý |
Sponka | 1,12 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | 1,22 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | 1,95 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | 2,80 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | 2,79 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | 0,89 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | 1,39 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | 0,93 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 0,97 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -0,23 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78