1,005 lbs
T -0.01% |
+35 lbs |
B +0,04% |
+43 lbs |
BK: A1A2 |
KK: BB |
PTAT: 3,10, Končatiny: 1,35, Vemeno: 2,76
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 3,13 | malý | | veľký |
Konštitúcia | 1,00 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | 1,44 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 2,54 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | 0,17 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 2,38 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | 0,53 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | 1,80 | úzky | | strmý |
Sponka | 2,55 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | 1,90 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | 3,27 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | 3,72 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | 3,82 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | 2,73 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | 3,04 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | 2,72 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 2,74 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -1,31 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79