1 956 kg
T -0,26% |
+47 kg |
B +0,02% |
+70 kg |
BK: A2A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 107, Končatiny: 106, Vemeno: 103
| | | 88 100 112 124 | | Rámec | 104 | malý | | veľký |
Mliečny charakter | 109 | jemný | | hrubý |
Hĺbka tela | 99 | plytká | | hlboká |
Pevnosť | 103 | slabá | | pevná |
Sklon panvy | 104 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 107 | úzka | | široká |
Zauhlenie zadných končatín | 116 | strmé | | šabľovité |
Uhol paznechtu | 90 | plochý | | strmý |
Sponka | 107 | hrubá | | jemná |
Postoj zadných končatín | 108 | úzky | | široký |
Pohyb | 110 | zlý | | dobrý |
Zadné upnutie vemena | 106 | slabé | | silné |
Závesný väz | 113 | slabý | | výrazný |
Rozmiestnenie predných strukov | 104 | ďaleko | | blízko |
Rozmiestnenie zadných strukov | 119 | ďaleko | | blízko |
Hĺbka vemena | 94 | hlboké | | plytké |
Dĺžka strukov | 104 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 291, Stáda: 139, Spoľahlivosť %: 95