932 kg
T +0,29% |
+68 kg |
B +0,10% |
+42 kg |
BK: A2A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 101, Končatiny: 114, Vemeno: 120
| | | 88 100 112 124 | | Rámec | 121 | malý | | veľký |
Mliečny charakter | 122 | jemný | | hrubý |
Hĺbka tela | 105 | plytká | | hlboká |
Pevnosť | 95 | slabá | | pevná |
Sklon panvy | 108 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 102 | úzka | | široká |
Zauhlenie zadných končatín | 90 | strmé | | šabľovité |
Uhol paznechtu | 110 | plochý | | strmý |
Sponka | 100 | hrubá | | jemná |
Postoj zadných končatín | 113 | úzky | | široký |
Pohyb | 111 | zlý | | dobrý |
Zadné upnutie vemena | 136 | slabé | | silné |
Závesný väz | 122 | slabý | | výrazný |
Rozmiestnenie predných strukov | 120 | ďaleko | | blízko |
Rozmiestnenie zadných strukov | 125 | ďaleko | | blízko |
Hĺbka vemena | 106 | hlboké | | plytké |
Dĺžka strukov | 92 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 1