851 kg
T +0,29% |
+64 kg |
B +0,17% |
+46 kg |
BK: A1A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 111, Končatiny: 113, Vemeno: 125
| | | 88 100 112 124 | | Rámec | 131 | malý | | veľký |
Mliečny charakter | 119 | jemný | | hrubý |
Hĺbka tela | 111 | plytká | | hlboká |
Pevnosť | 105 | slabá | | pevná |
Sklon panvy | 104 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 120 | úzka | | široká |
Zauhlenie zadných končatín | 101 | strmé | | šabľovité |
Uhol paznechtu | 107 | plochý | | strmý |
Sponka | 104 | hrubá | | jemná |
Postoj zadných končatín | 111 | úzky | | široký |
Pohyb | 109 | zlý | | dobrý |
Zadné upnutie vemena | 121 | slabé | | silné |
Závesný väz | 111 | slabý | | výrazný |
Rozmiestnenie predných strukov | 122 | ďaleko | | blízko |
Rozmiestnenie zadných strukov | 119 | ďaleko | | blízko |
Hĺbka vemena | 122 | hlboké | | plytké |
Dĺžka strukov | 90 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 73