1 326 lbs
T -0,05% |
+37 lbs |
B +0,01% |
+44 lbs |
BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 3,98, Končatiny: 1,38, Vemeno: 2,73
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | 4,92 | malý | | veľký |
Konštitúcia | 3,16 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | 3,86 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | 3,84 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | -0,89 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 4,08 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | 0,57 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | 2,29 | úzky | | strmý |
Sponka | 2,81 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | 2,29 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | 3,71 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | 3,95 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | 4,46 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | 3,37 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | 2,93 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | 2,45 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 2,96 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | +0,07 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80